The Tranquility® 30 (SE) Premier Two-Stage Series showcases superb efficiency ratings, quiet operation, and application flexibility. The SE surpasses ASHRAE 90.1 efficiency standards and uses R-454B, a low Global Warming Potential (GWP) refrigerant, setting a high standard for eco-friendly performance.
FEATURES
- Available sizes: 2–6 tons
- Efficiencies: Up to 34.0 EER / 6.6 COP
- Refrigerant Detection System (RDS) (mandatory on sizes 060 and 072, optional for sizes 018-048)
- UL GREENGUARD Gold certified cabinet insulation
- Intelligent Constant Volume (CV) EC motors for ultimate airflow control
- Easy-to-clean rust-prohibitive stainless-steel drain pan
- DXM2.6 Advanced Communicating Controls
- Anti-short cycle and over/undervoltage protection
- Easy-access swing-out control box
- High pressure, loss-of-charge, and condensate overflow protection
- Unique double-isolation compressor mounting with vibration isolation for quieter operation
- Optional factory-installed compressor soft starter to reduce inrush currents for more efficient startups
Document Downloads:
Performance Data (Ground Loop):
| MODEL | SE018 | |
|---|---|---|
| CAPACITY | Full Load | Part Load |
| COOLING BTU/HR | 20,100 | – |
| COOLING EER | 19.5 | 27.9 |
| HEATING BTU/HR | 14,500 | – |
| HEATING COP | 4.1 | 4.6 |
| MODEL | SE024 | |
|---|---|---|
| CAPACITY | Full Load | Part Load |
| COOLING BTU/HR | 26,300 | 20,300 |
| COOLING EER | 19.9 | 27.9 |
| HEATING BTU/HR | 17,800 | 14,400 |
| HEATING COP | 4.1 | 4.6 |
| MODEL | SE036 | |
|---|---|---|
| CAPACITY | Full Load | Part Load |
| COOLING BTU/HR | 39,200 | 30,000 |
| COOLING EER | 19.5 | 26.0 |
| HEATING BTU/HR | 28,400 | 22,600 |
| HEATING COP | 4.2 | 4.6 |
| MODEL | SE048 | |
|---|---|---|
| CAPACITY | Full Load | Part Load |
| COOLING BTU/HR | 52,000 | 40,500 |
| COOLING EER | 20.2 | 28.0 |
| HEATING BTU/HR | 37,600 | 29,900 |
| HEATING COP | 4.1 | 4.6 |
| MODEL | SE060 | |
|---|---|---|
| CAPACITY | Full Load | Part Load |
| COOLING BTU/HR | 62,600 | 47,000 |
| COOLING EER | 18.7 | 25.1 |
| HEATING BTU/HR | 44,300 | 31,000 |
| HEATING COP | 3.9 | 4.1 |
| MODEL | SE072 | |
|---|---|---|
| CAPACITY | Full Load | Part Load |
| COOLING BTU/HR | 74,700 | 59,000 |
| COOLING EER | 18.4 | 24.3 |
| HEATING BTU/HR | 54,000 | 43,000 |
| HEATING COP | 3.8 | 4.1 |

